サムネイルにマウスカーソルを合わせると画像が入れ替わります
価格と製品情報
megaSun 4800 Super
ランプ構成 | 価格 | |
キャノピー部分(上側ランプ) | 22本 x 100 W (180cm) 2本 x 80w p2ビタミン |
|
キャノピー部分(下側ランプ) | 14本 x 120 W(190cm) | |
フェイス部分(上側ランプ) | 3本 x 400W | |
定格電力 | 6400 W |
megaSun 4800 Super Power
ランプ構成 | 価格 | |
キャノピー部分(上側ランプ) | 22本 x 160 W (180cm) 2本 x 80w p2ビタミン |
|
キャノピー部分(下側ランプ) | 14本 x 120 W(190cm) | |
フェイス部分(上側ランプ) | 3本 x 400 W | |
定格電力 | 7200 W |
megaSun 4800 Ultra Power
ランプ構成 | 価格 | |
キャノピー部分(上側ランプ) | 22本 x 160 W (180cm) 2本 x 80w p2ビタミン |
|
キャノピー部分(下側ランプ) | 14本 x 180 W(190cm) | |
フェイス部分(上側ランプ) | 3本 x 400 W facial tanner | |
定格電力 | 7800 W |
各マシンの共通基本装備とオプションパーツ
基本装備 |
オプションパーツ |
|
|
寸法 |
|