サムネイルにマウスカーソルを合わせると画像が入れ替わります
価格と製品情報
megaSun 5600 Super
ランプ構成 | 価格 | |
キャノピー部分(上側ランプ) | 24本 x 100 W (180cm) 2 x 80w p2ビタミン |
|
キャノピー部分(下側ランプ) | 16本 x 120 W(190cm) | |
フェイス部分(上側ランプ) | 4本 x 400W facial tanner | |
定格電力 | 7000 W |
megaSun 5600 Super Power
ランプ構成 | 価格 | |
キャノピー部分(上側ランプ) | 24本 x 160 W (180cm) 2 x 80w p2ビタミン |
|
キャノピー部分(下側ランプ) | 16本 x 120 W(190cm) | |
フェイス部分(上側ランプ) | 4本 x 400 W facial tanner | |
定格電力 | 7900 W |
megaSun 5600 Ultra Power
ランプ構成 | 価格 | |
キャノピー部分(上側ランプ) | 24本 x 160 W (180cm) 2 x 80w p2ビタミン |
|
キャノピー部分(下側ランプ) | 16本 x 180 W(190cm) | |
フェイス部分(上側ランプ) | 4本 x 400 W facial tanner | |
定格電力 | 8600 W |
各マシンの共通基本装備とオプションパーツ
基本装備 |
オプションパーツ |
|
|
寸法 |
|