製品情報
megaSun 6700 alpha Super
| ランプ構成 | |
| キャノピー部分(上側ランプ) | 26本 x 100 W (180cm) |
| キャノピー部分(下側ランプ) | 20本 x 120 W(190cm) |
| フェイス部分(上側ランプ) | 4本 x 500 W facial tanner |
| 定格電力 | 7700 W |
megaSun 6700 alpha Super Power
| ランプ構成 | |
| キャノピー部分(上側ランプ) | 26本 x 160 W (180cm) |
| キャノピー部分(下側ランプ) | 20本 x 120 W(190cm) |
| フェイス部分(上側ランプ) | 4本 x 500 W facial tanner |
| 定格電力 | 9400 W |
megaSun 6700 alpha Ultra Power
| ランプ構成 | |
| キャノピー部分(上側ランプ) | 26本 x 160 W (180cm) |
| キャノピー部分(下側ランプ) | 20本 x 180 W(190cm) |
| フェイス部分(上側ランプ) | 4本 x 500 W facial tanner |
| 定格電力 | 10100 W |
各マシンの共通基本装備とオプションパーツ
基本装備 |
オプションパーツ |
|
|
寸法 |
|
|


